| 跨平台 TUI 数据库管理工具 gobang Posted: 13 Sep 2021 01:49 AM PDT | gobang 是一个用 Rust 编写的跨平台的 TUI 数据库管理工具,该项目目前处于 alpha 阶段。特点: 跨平台支持(macOS、Windows、Linux) 多数据库支持(MySQL、PostgreSQL、SQLite) 直观的键盘控制 $ gobang $ gobang -h USAGE: gobang [OPTIONS] FLAGS: -h, --help Prints help information -V, --version Prints version information OPTIONS: -c, --config-path ... |  |
| 在 Windows 上无缝运行 Linux GUI 程序 WSLg Posted: 13 Sep 2021 01:41 AM PDT | WSLg 是 Windows Subsystem for Linux GUI 的缩写,该项目的目的是支持在 Windows 上以完全集成的桌面体验运行 Linux GUI 应用程序(X11 和 Wayland)。 WSLg 为那些喜欢或需要在他们的 PC 上运行 Windows,但同时又需要在 Linux 环境下运行效果最好或唯一的工具或应用程序的开发者、科学家或爱好者提供了一种集成体验。目前,用户可以通过多系统设置来实现这一目标,如使用专用于 Windows 和 Linux 的个人电脑、虚拟机托管 Wi... |  |
| 在 Tensorflow 中构建神经网络的框架 Lingvo Posted: 13 Sep 2021 01:41 AM PDT | Lingvo 是一个用于在 Tensorflow 中构建神经网络的框架,特别是序列模型。 快速开始 安装 设置 Lingvo 有两种方法:通过 pip 安装固定版本,或者克隆仓库并使用 bazel 构建它。Lingvo 为每种情况都提供了 Docker 配置。 如果您只想按原样使用框架,最简单的方法是通过 pip 安装它。这使得使用 Lingvo 框架的固定版本开发和训练自定义模型成为可能。但是,很难修改框架代码或实现新的自定义操作。 如果您想进一步开发框架并可能贡... |  |
| 基于 Python 的多对象跟踪器 Multi Object Trackers Posted: 13 Sep 2021 01:22 AM PDT | Multi Object Trackers 是一个基于 Python,易于使用的各种多对象跟踪算法的实现。 可用的多对象跟踪器 CentroidTracker IOUTracker CentroidKF_Tracker SORT 可用的基于 OpenCV 的物体检测器: detector.TF_SSDMobileNetV2 detector.Caffe_SSDMobileNet detector.YOLOv3 安装 OpenCV(版本 3.4.3 或更高版本)的 Pip install 可以使用以下命令完成: git clone https://github.com/adipandas/multi-object-tracker ... |  |
| 基于 Python 的拍照做题程序 mathAI Posted: 13 Sep 2021 12:56 AM PDT | mathAI 是一个拍照做题程序。输入一张包含数学计算题的图片,输出识别出的数学计算式以及计算结果。整个程序使用 Python 实现,具体处理流程包括了图像预处理、字符识别、数学公式识别、数学公式语义理解、结果输出。 目前上传的版本只能处理简单的一维加减乘除算术表达式(如果想要识别更加复杂的表达式,可以参考数学公式识别的论文)。可以参考的代码是前面字符识别部分以及整个算法处理框架。 本程序使用 opencv 对输入的图... |  |
| 基于 Go 的面部检测库 Pigo Posted: 13 Sep 2021 12:45 AM PDT | Pigo 是一个纯粹的 Go 人脸检测、瞳孔/眼睛定位和面部标志点检测库。 动机 之所以开发 Pigo,是因为 Go 生态系统中目前几乎所有现有的人脸检测解决方案都绑定到一些 C/C++ 库,例如OpenCV或dlib。 Pigo 库不需要安装任何额外的模块或第三方应用程序,但如果你希望在实时桌面应用程序中运行该库,你可能需要安装 Python 和 OpenCV。 主要特点 不需要安装 OpenCV 或任何 3rd 方模块 处理速度高 无需图像预处理先验检测 快速检测平... |  |
| 基于 DouZero 定制 AI 实战欢乐斗地主 DouZeroForDouDiZhu Posted: 13 Sep 2021 12:24 AM PDT | DouZero_For_HappyDouDiZhu 是基于快手开源的斗地主强化学习框架,实现的欢乐斗地主 AI 助手。 本项目基于DouZero 环境配置请移步项目DouZero 模型默认为WP,更换模型请修改start.py中的模型路径 运行main.py即可 SL (baselines/sl/): 基于人类数据进行深度学习的预训练模型 DouZero-ADP (baselines/douzero_ADP/): 以平均分数差异(Average Difference Points, ADP)为目标训练的Douzero智能体 DouZero-WP (baselines/douzero_... |  |
| 为斗地主设计的强化学习框架 DouZero Posted: 13 Sep 2021 12:08 AM PDT | DouZero 是为斗地主设计的强化学习框架(斗地主 AI),从零开始通过自我博弈强化学习来学打斗地主。斗地主十分具有挑战性。它包含合作、竞争、非完全信息、庞大的状态空间。斗地主也有非常大的动作空间,并且每一步合法的牌型会非常不一样。DouZero由快手AI平台部开发。 安装 训练部分的代码是基于GPU设计的,因此如果想要训练模型,您需要先安装CUDA。安装步骤可以参考官网教程。对于评估部分,CUDA是可选项,您可以使用CPU进行... |  |
| 简化 JavaScript 抽象语法树处理的工具 GoGoCode Posted: 12 Sep 2021 09:07 PM PDT | gogocode 是简化 JavaScript 抽象语法树 (AST) 处理的工具,借鉴了类似 jQuery 的预发和字符串构建 AST 的思想,大大简化了学习成本、降低了开发复杂度,官方团队在此基础上还开发出了 Vue2 转 Vue3 的插件。 |  |
| CephFS 负载均衡器 Lunule Posted: 12 Sep 2021 08:19 PM PDT | Lunule 提出并实现了一种基于元数据时空特征的负载均衡方法,包括: 1)一种能够容忍良性不均衡现象的负载不均衡评估模型; 2)一种可感知工作负载类型的迁移策略,能够在不同类型的工作负载下预测并迁移热点元数据。 Lunule 基于此方法,实现了新的负载均衡器,并集成在 CephFS 中。实验验证,Lunule 能够显著改善 CephFS 元数据的负载不均衡情况,从而提升集群的聚合吞吐量与可伸缩性。... |  |
| 端口扫描工具 x-ScanPortTool Posted: 12 Sep 2021 07:14 PM PDT | ScanPortTool是使用javafx开发的一款端口扫描工具,支持多ip、多端口批量检查,常用端口查询,解析域名对应ip地址,获取本机外网ip功能。 环境搭建说明: 开发环境为jdk1.8,基于maven构建 使用eclipase或Intellij Idea开发(推荐使用Intellij Idea) 该项目为javaFx开发的实用小工具集xJavaFxTool的插件。 本项目使用了lombok,在查看本项目时如果您没有下载lombok 插件,请先安装,不然找不到get/set等方法 依赖的xcore包已上传至... |  |
| JSON/XML/BSON 与 C++ 结构体的转换库 xpack Posted: 12 Sep 2021 06:44 AM PDT | xpack 是实现 C++ 结构体和 JSON/XML/BSON 互转的库。C++ 初学者可以通过该项目学到高阶的宏技巧和初级的 SFINAE 写法。 基本用法 结构体后面用XPACK宏包含各个变量,XPACK内还需要一个字母,不同字母的意义请参考FLAG 用xpack::json::encode把结构体转json 用xpack::json::decode把json转结构体 #include #include "xpack/json.h" // Json包含这个头文件,xml则包含xpack/xml.h using namespace std; stru... |  |
| 在 Firefox 运行 PWA 的命令行工具 FirefoxPWA Posted: 12 Sep 2021 06:34 AM PDT | FirefoxPWA 是一款支持在 Firefox 安装、管理和使用渐进式 Web 应用程序 (PWA) 的工具。 PWA 是渐进式网络应用程序(Progressive Web Apps)的缩写,旨在为跨平台的 HTML 网页带来类似于本地应用的用户体验,由 Google 在 2015 年推出。目前只有部分基于 Chromium 内核的浏览器支持 PWA,FireFox 默认情况下是不支持的。FirefoxPWA 这个项目就是为了让 FireFox 支持 PWA,目前还不支持 macOS。 特性 在 Firefox 中安装、管理和运... |  |
| Podman 辅助工具 podman-static Posted: 12 Sep 2021 03:39 AM PDT | Podman 是 Red Hat 开源的容器运行时项目,它的功能与 Docker 几乎重合,甚至还有很多新增的功能,它与 Docker 等容器运行时最大的差异是不需要运行守护进程。 默认情况下,Podman 是不提供静态二进制文件的,你需要安装完整的依赖才能正常使用,而且只支持特定几个发行版,其他发行版需要自己从头编译。podman-static 这个项目就是为了解决这个问题,它提供了 Podman 及其依赖的静态二进制文件,你只需要拷贝这几个二进制文件就... |  |
| 容器指标收集工具 Missing Container Metrics Posted: 12 Sep 2021 03:29 AM PDT | Kubernetes 默认情况下使用 Cadvisor 来收集容器的各项指标,足以满足大多数人的需求,但还是有所欠缺,比如缺少对以下几个指标的收集: OOM kill 容器重启的次数 容器的退出码 missing-container-metrics 这个项目弥补了 Cadvisor 的缺陷,新增了以上几个指标,集群管理员可以利用这些指标迅速定位某些故障。例如,假设某个容器有多个子进程,其中某个子进程被 OOM kill,但容器还在运行,如果不对 OOM kill 进行监控,管理员很... |  |
No comments:
Post a Comment