V2EX - 技术 |
- 阿里云 CDN 在 4g/5g 环境下无法解析
- 有朋友用过 Windows 11 小修精简版吗?
- Java 库为什么要这么写?
- 客户端雷达图实现
- Mysql 中的 JSON 字段如何清洗出来?
- 升级 win11 后, ctrl+shift+esc 呼不出任务管理器了?
- 基于 golang+uniapp 开发的一套微信小程序电商系统
- 个人博客数据库选 MariaDB 还是 PostgreSQL 好呢?,我用 typecho
- 又一款 Readhub 移动客户端
- 请教下大佬们 web Ar 相关的问题
- 请教彦祖,如何根据用户请求 URI 返回不同的文件内容呢
- 排查 vue 项目中没有依赖的文件
- 香港开发者帐号付费问题
- 关于 Java 调用命令行的问题
- 截图色差,同一张截图,手机和电脑显示色调不一样,以及 Windows 照片查看器报错
- 优惠券的核销方案
- 求推荐人力资源管理模板,开源免费的那种
- Python 有没有什么办法可以判断一个字符串是那种代码类型? Java Python 或者 js 之类?
- 疑问, iOS15 设置界面的广告是原生的吗
Posted: 26 Oct 2021 05:25 AM PDT 如题。。。。。 | ||||||
Posted: 26 Oct 2021 05:23 AM PDT ESD 格式的安装文件只有 1.65GB , 官方原始商业版 ISO 镜像有 5.05GB , 小修精简版不知道稳当性和安全性如何。 https://www.jb51.net/softs/780795.html | ||||||
Posted: 26 Oct 2021 05:21 AM PDT 我一般都是 int a = getNumber(); if(a >0)……. 但是我看到源码写法很多是 int a; if((a=getNumber()) >0)……. 为什么会这么写?是有什么好处吗 | ||||||
Posted: 26 Oct 2021 04:48 AM PDT Github https://github.com/yanjinhuagood/WPFDevelopers.git码云 https://gitee.com/yanjinhua/WPFDevelopers.git此项目包含了 微信公众号 《 WPF 开发者》 日常开发分享,欢迎<kbd>Star</kbd>。运行环境 Visual Studio 2019 ,dotNet Framework 4.0 SDK雷达图欢迎关注微信公众号 | ||||||
Posted: 26 Oct 2021 04:46 AM PDT 由于历史原因,一个 MySQL 表里有个字段存的是 JSON 字符串,现在需要将这个 JSON 字符串转为结构化数据,做一些处理,有没有好的办法做清洗呢? | ||||||
升级 win11 后, ctrl+shift+esc 呼不出任务管理器了? Posted: 26 Oct 2021 04:37 AM PDT 有谁遇到过这个问题吗?奇了怪了,还是全新安装的 | ||||||
基于 golang+uniapp 开发的一套微信小程序电商系统 Posted: 26 Oct 2021 03:15 AM PDT caoguo功能
更多实际效果图
| ||||||
个人博客数据库选 MariaDB 还是 PostgreSQL 好呢?,我用 typecho Posted: 26 Oct 2021 02:06 AM PDT 在安装 typecho 的时候纠结症犯了 看了这两篇文章 https://zhuanlan.zhihu.com/p/56290994 https://www.modb.pro/db/25544 感觉 PostgreSQL 专门搞大型项目的,对读写性能有要求的,感觉比较时髦,更新比较快速 MariaDB 就是对 web 项目友好,但是对于新特性不是很多,性能不知道如不如 PostgreSQL | ||||||
Posted: 26 Oct 2021 01:14 AM PDT 我和你们一样,热衷于造轮子,话不多说,往下看
简介
代码托管安装Apple App Store (暂未上架) 编译详见 GitHub 仓库吧,不细写了 | ||||||
Posted: 26 Oct 2021 12:43 AM PDT 目前是使用 aframe + ar.js 去实现 ar ,但是发现问题较多,主要如下
想问下有没有好的解决方案,或者说现在的 Ar 技术已经能够普遍商用了嘛? | ||||||
Posted: 26 Oct 2021 12:37 AM PDT 假如本地有一份文件 data.txt ,内容为 name, Hello! 正常情况是用户来请求这份文件,我调用 http.ServeFile 即可。 但是如果想在不改变本地文件内容的前提下,根据不同用户请求 uri 来替换 name ,然后再返回给不同的用户,请问该如何实现呢? 难道要重写 http.ServeFile 吗 | ||||||
Posted: 25 Oct 2021 11:39 PM PDT 我们的前端项目是使用 vue-cli 脚手架搭建的项目,随着版本的迭代,代码量、文件数越来越多。有的功能加了又删,项目中出现了好多无用的 js 或者 vue 文件,迭代新需求时十分影响使用关键字搜索的结果。 现在要找出所有无用的文件,目前想到的做法是从入口入手,比如 main.js 或者 router.js ,根据关键字,比如 import 、require 找到依赖的其他的文件,再一路找下去,剩下的文件就是无用的了。 想问问大家有没有插件实现了类似的功能,还有上述的做法是不是还有遗漏的可能? | ||||||
Posted: 25 Oct 2021 10:29 PM PDT 试了几张国内发的 visa 卡. 付费都失败了. 现在是想给 alipay hk 充值 想问大家都有什么渠道嘛? | ||||||
Posted: 25 Oct 2021 08:51 PM PDT Runtime.getRuntime().exec(new String[]{"/bin/sh", "-c", "node toPdf.js > log.log 2>&1 &"}, null, new File(PUPPETEER_PATH)).waitFor(30000, MILLISECONDS); 我尝试在 java 中调用 node 命令,需要等待命令执行结束,Process.waitFor()在 windows 上没有问题,部署到 linux 上就不起作用了 | ||||||
截图色差,同一张截图,手机和电脑显示色调不一样,以及 Windows 照片查看器报错 Posted: 25 Oct 2021 07:06 PM PDT 红米 K40 ,刷了 LineageOS 18.1 ( Android 11 ),最近发现,手机上截图后( PNG 格式),在手机上查看正常,电脑上 Win11 资源管理器预览、画图、照片等查看,图片色调看起来都不正常,颜色发灰。 十六进制编辑器打开,发现 PNG 里面貌似有内嵌 ICC ,我就想会不会是巨硬的东西在这方面没处理好,或者跟 Google 犯冲什么的……于是换了 Chrome 打开,貌似就正常了。 接着换 Firefox 打开,貌似也正常。 Edge 在 Chromium 模式下正常; IE 模式下偏色,不正常。 更搞笑的是,后来又发现,"Windows 照片查看器"压根打不开这个 PNG ,提示什么内存不足;然后只要把内嵌 ICC 干掉,Windows 照片查看器就能打开了,但打开后色调也是不正常的。 另一台原厂 MIUI 的 K40 也试了一下,貌似直接按键截图是 JPG 的(额……JPG 不是有损压缩么),JPG 里面貌似有内嵌 ICC ,于是 Windows 照片查看器打开时报错、打不开,去掉 ICC 后就能打开了;其他的 Win11 资源管理器预览、画图、照片之类的能正常打开,但看上去好像也没有偏色。 然后又试了一下 adb shell screencap -p /sdcard/screencap.png ,PNG 里貌似是没有 ICC 的,没有上述问题,看上去不偏色,而且都能打开。 搜了一下,貌似知乎上也有人问过类似问题(不是非常确定,但八成就是本帖描述的这个问题),但是没有(有意义的)回答: https://www.zhihu.com/question/379356043 "在不同的安卓手机或者模拟器上,以相同分辨率运行同样的程序(或者打开同样的图片,显示同样的内容),然后使用安卓的截图功能(或其他截图方法),得到的图片存在色差,这个色差是如何出现的?" 另外 V 站之前也有人发帖问过有那么一点相关的:/t/591512 | ||||||
Posted: 25 Oct 2021 11:18 AM PDT 服务器端生成一个优惠券,并生成此券的核销码。 把核销码返回给前端生成二维码。 核销流程:前端扫二维码,解析为字符串,传给服务端,服务端核销。 请问这个方案怎么样? 一般二维码核销都是怎么做的? 大家指指路,谢谢! | ||||||
Posted: 25 Oct 2021 09:09 AM PDT 背景是这样,部门老大想搞一个内部的系统管理部门人员的基本信息,工作经历(可能有多条),教育经历(可能有多条),是否具有某些经历 (多条布尔值)。目前这些信息本来是存在 excel 中,现在已经迁移到 mysql 中。(拆成了多张表) 经过我斗胆分析,妄测圣意,应该是想要 BS 结构的。这样每个人一个账户密码管理他自己的信息,管理员用户可以查看筛选全部员工信息,最好管理员这里有数据视图功能(无非汇总求个占比之类的)。 所有有什么开源的人力资源管理模板吗,可以拿来改吧改吧?要开源免费商用,不会引起争议的那种,公司注重版权,不得使用盗版破解。便宜的话可以买授权。 另外,本人具有一定的开发和学习能力,会 C++,java ,Python ,不太会 js ,但是配个字段啥的不是问题,较深层次开发就费劲了。 | ||||||
Python 有没有什么办法可以判断一个字符串是那种代码类型? Java Python 或者 js 之类? Posted: 25 Oct 2021 07:34 AM PDT 之前用过这个东西但是现在搜索不到了 | ||||||
Posted: 25 Oct 2021 04:57 AM PDT |
You are subscribed to email updates from V2EX - 技术. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |
No comments:
Post a Comment