Recent Questions - Mathematics Stack Exchange |
- Finding the values of the constants a and b
- Perfect Hash Function that detects invalid inputs?
- Limit of the given function
- Dedekind-infinite set stays infinite even if losing one element
- a closed form for the following product.
- Criteria for the representability of a functor
- Finding unknown values given cumulative distribution for set of data.
- Inverse function theorem /local inverse
- I have difficulty solving with $xt$ on the right hand side.
- Conway exercise 5
- When the radius of the circle tends to infinity, does the circle tend to be a straight line?
- Could You Please Check My Answers to These Exercises?
- Constant distance ratio from all points of a circumference to a point inside and outside of it
- How to prove than $a+b+c = 2^n-1$ and $a^2+b^2+c^2 = (4^n-1)/3$ have integer solutions only with Mersenne exponent or exponents of Mersenne exponent?
- Limit of the series $\sum_{k=1}^\infty \frac{n}{n^2+k^2}.$
- Locus where $v: \mathscr{E} \to \mathscr{F}$ is surjective
- Solving $|\frac{x+1}{x-2}|<1$ and $\frac{6w+7}{2w-1}- \frac{6w+1}{2w}=1$.
- How to prove limits by using the formal definition (epsilon-delta)??
- Quasilinear PDE with Tricky Characteristcs [closed]
- If $(\sin^{-1}x)^3 + (\sin^{-1}y)^3 + 3\sin^{-1}x\sin^{-1}y = 1$ which of the following would be true
- Computing the total variation for a multivariable function
- Significant Proofs Understandable to Middle School Students with Pre-Algebra Background
- The space $\mathbb{R}^\mathbb{N}$ is Separable with respect to product topology
- On two-dimensional maximal commutative subalgebra of the complexification of the Heisenberg algebra
- Find $\int_{0}^{\infty} \frac{\sin x}{x+x\cos^2 x }\,\mathrm{d}x$
- Compound interest with % withdrawal
- How to calculate $\binom{852467439}{426} \mod{289}$?
- rectangular paddock, dimensions, maximise area it encloses
- mean value inequality proof
- $\mathbb{A}^{2}$ not isomorphic to affine space minus the origin
Finding the values of the constants a and b Posted: 29 May 2021 07:20 PM PDT I'm looking at a blank paper for minutes now, and I still don't understand how I am supposed to find the value of the constants. This is only the first question of the 10, I only need an example to have an answer to the rest. Can you help me with this? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfect Hash Function that detects invalid inputs? Posted: 29 May 2021 07:14 PM PDT I work in hardware/electronics where everything is power of 2. To avoid storing the key along with the value, I can find a perfect hash function for the known-in-advance keys. Nevertheless, the PHF doesn't tell me if a key is invalid (not part of the keys the PHF has been generated with). Example:I have 4 values:
If not, I need to store the key along with the value. If I can detect them, I don't need to store the key with the value and save memory. I could for example reserve the key 0 (or any key the algorithm used to generate the PHF gives me), to detect such invalid key. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 29 May 2021 07:10 PM PDT Please help me out with this limit given below- \begin{equation} \operatorname{Lim}_{x \rightarrow 0^+}(\sin x)^{x} \end{equation}I tried the following substitution- \begin{equation} x \rightarrow \frac{\pi}{2}-x \end{equation} Then \begin{equation} \operatorname{Lim}_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{(\cos x)^{\pi / 2}}{(\cos x)^{x}} \end{equation} Which is of the form zero/zero so tried to apply L'Hospital's Rule but didn't reach to the answer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dedekind-infinite set stays infinite even if losing one element Posted: 29 May 2021 06:57 PM PDT I learn set theory and took notes from a proof in a book, so that it makes sense to me. Can someone look if my notes/thinking is (formally and mathematically but most importantly conceptually) correct? Where does it look fishy or underexplained? Theorem: Be $A$ a (dedekind-) infinite set. Then $A\setminus{a}$ is an infinite set too. Proof: Be $A' \subset A$ and $f: A \to A'$ bijective (since A is dedekind-infinite). Because of $A' \subset A$ there is some $a \in A\setminus A'$. We assume $g: f$ with $dom(f) = A\setminus {a}$. $g$ is injective because $f$ is bijective and therefore also injective which isn't changed by the take away from $a$ from $f$'s domain (but bijectivity might). Now, $f(a) \notin rng(g)$ because $f(a) \in rng(f)$ and its preimage is $a \in A$, but such an element is impossible in $rng(g)$ because $g$ forbids a preimage $a \in A$. Furthermore, $f(a) \neq a$ because of $rng(f) = A'$. Furthermore $a \notin rng(g)$ because $rng(g) \subseteq A'$. Furthermore and trivially $a \notin A \setminus a$, but $f(a) \in A \setminus a$, because $f(a) \neq a$ and else $rng(f) = A' \subset A$. Because $rng(g) \subseteq A' \subset A$ and because $rng(g)$ misses $a, f(a)$ while $A \setminus a$ only misses $a$, we can conclude $rng(g) \subset A \setminus a$. So is $g: f$ with $dom(f) = (A \setminus a \to A') = (A \setminus a \to rng(g))$ bijective? Yes, because $g$ is injective (see above) and it's also surjective because of the very meaning of rng(g) to have at least a pre-image in its domain. So we have $rng(g) \subset A \setminus a$ and $g: A \setminus a \to rng(g)$ bijective which makes $A\setminus a$ dedekind-infinite by Dedekind's definition. $q.e.d.$ This theorem even holds for any finite amount of n elements taken away from $A$ because you can just apply the proof technique iteratively: $A\setminus a$ can be proved to be dedekind infinite and so also $(A\setminus a)\setminus a$ and so on for $((A\setminus a) \setminus b)... \setminus n$. Corrollary: Is $B$ (dedekind-) finite then so is $B \cup a$ because if $B \cup a$ was dedekind-infinite then our above theorem would make $B\setminus a$ (= $B$) infinite as well contrary to the assumption. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a closed form for the following product. Posted: 29 May 2021 06:55 PM PDT while solving some infinite products I recently encountered a terribly hard infinite product which is (product (1-e^(-(4n+1)pi)) ,n=0 to infinity) I tried many methods theorems but still can't obtain a closed-form or a perfect answer, but what I did obtain is an approximation which is as follows ≈ (4)^(1/16)/(e^(pi))^(1/24). Any help would be appreciated. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criteria for the representability of a functor Posted: 29 May 2021 06:54 PM PDT Let $F: (Sch/S)^{op} \to Sets$ be a functor that is both a sheaf in the Zariski topology and has an open covering $(f_i: F_i \to F)_{i \in I}$, where each of the $F_i$ is representable. In theorem 8.9 of Görtz-Wedhorn's book on algebraic geometry, it is proven that the functors $F_i$ glue to a scheme $X$. Then, because $F$ is a sheaf, the morphisms $f_i: F_i \to F$ glue to a morphism $f: X \to F$ - which the authors claim to be an isomorphism. Is there an elementary way to see that $f$ is an isomorphism? The book doesn't use universal objects, so an answer that doesn't address them would be great. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finding unknown values given cumulative distribution for set of data. Posted: 29 May 2021 06:55 PM PDT I am confused on the correct answers to this problem. The data is given by the age of the first 44 presidents upon inauguration -$(57,61,57,57,58,57,61,54,68,51,49,64,50,48,65,52,56,46,54,49,51,47,55,55,54,42,51,56,55,51,54,51,60,61,43,55,56,61,52,69,64,46,54,47)$ 1.For 1. would the answer be $.2$ or $.22$? Where should I read the value off on the graph? I know the cumulative distribution function is right continuous and if $F$ is the cumulative distribution function then $F_{44}(50)=\frac{1}{44}\{\text{number of observations less than or equal to 50}\}$. I'm guessing it should be around $.22$. Any suggestions?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inverse function theorem /local inverse Posted: 29 May 2021 06:39 PM PDT Let $T: {\mathbb{R}}^{n} \rightarrow {\mathbb{R}}^{n}$ be a continuous, linear and bijective mapping and let $f(\vec{x})$ be a continuously differentiable function, such that $$ \exists C > 0, \forall \vec{x} \in {\mathbb{R}}^{n}, ||f(\vec{x})|| \leq C|| \vec{x} ||^{2}$$ show that $$g(\vec{x}) : {\mathbb{R}}^{n} \rightarrow {\mathbb{R}}^{n}$$ with $$ g(\vec{x}) = T\vec{x} + f(\vec{x})$$ has a continuously differentiable inverse mapping in a neighborhood of $\vec{0}$. ——— I think I need to show that the Jacobian of g(x) is regular, but how can I show that exactly and how to gon from there? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I have difficulty solving with $xt$ on the right hand side. Posted: 29 May 2021 06:46 PM PDT $$\tag{1}u_t - u_{xx} = xt; ~0<x<\pi $$ $$ \tag{2}u(x,0)=1 ; ~ 0\le x \le\pi$$ $$\tag{3} u_x(0,t)=0; ~ u_x(\pi,t) =0 $$ How can I find the solution u using separation of variable? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 29 May 2021 06:56 PM PDT Lef $f$ be analytic on $\overline{B}(0,R)$ with $|f(z)|\leq M$ for $|z|\leq R$ y $|f(0)|=a>0$. Show that the number of zeros of $f$ in $B(0;R/3)$ is less than or equal to $$\frac{\log(M/a)}{\log2}.$$ (Hint: If $z_1,\ldots,z_n$ are the zeros of $f$ in $B(0;R/3)$, consider the function $$g(z)=f(z)\left[\prod_{k=1}^n \left(1-\frac{z}{z_k}\right)\right]^{-1}$$ and note that $g(0)=f(0)$) It is in the section of The maximum modulus theorem (mmt), so I must use that theorem. My idea: I think that since $g$ is holomorphic and doesnt have zeros in $B(0;R/3)$ then $$g(z)=e^{s(z)}$$ with $s(z)$ holomorphic in $B(0;R/3)$. Then I don't know how to relate it with the zeros of $f$. Any suggestions? I think the theorem of Rouche may help, but I don't know. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When the radius of the circle tends to infinity, does the circle tend to be a straight line? Posted: 29 May 2021 06:42 PM PDT When the radius of the circle tends to infinity, does the circle tend to be a straight line? Because the curvature of a circle is 1/R, when R tends to infinity, 1/R tends to zero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Could You Please Check My Answers to These Exercises? Posted: 29 May 2021 06:43 PM PDT I have just started reading Elements of Set Theory by Herbert Enderton, and his book includes exercises for readers but has no answer key. I'm just getting started and trying to make sure I understand. Could you be so kind as to validate these answers for me?
If I have erred in any of these, could you please let me know and identify the error? Thank you! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constant distance ratio from all points of a circumference to a point inside and outside of it Posted: 29 May 2021 06:44 PM PDT given a circle of radius $r$, centered at the origin, and a point $P_1 = (x_1,y_1)$ inside the circle ($x_1^2 + y_1^2 < r^2$), find a point $P_2 = (x_2,y_2)$ outside of it ($x_2^2 + y_2^2 > r^2$) such that, the ratio of the distances from any point $P = (x,y)$ of the circumference (x^2 + y^2 = r^2) is constant: \begin{equation*} \frac{d(P,P_1)}{d(P,P_2)} = k, \;\;\;\; k \in \mathbb{R}^+ \end{equation*} what i want to know is if $P_2$ exists, if its unique and if a formula can be found to determine it from the coordinates of $P_1$ and the value of $r$. regarding the motivation for this problem, i was thinking about this as it relates to poles and zeros of Z transfer functions in all pass filters, i know and have confirmed that in the case of the unit circle, with $P_1 = re^{i\theta}$ (0 < r < 1) then choosing $P_2 = \frac{1}{P_1^*} = \frac{1}{r}e^{i\theta}$ satisfies the condition and k = r. with that i have the existence and formula part of my question answered but i wish to know if there is more than one possible choice of $P_2$ and also how to come up with the solution in the first place. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 29 May 2021 06:48 PM PDT I noticed something with Mersenne numbers : you can write it with the form $a+b+c = 2^n-1$ and $a²+b²+c² = (4^n-1)/3$ when $n$ is a odd Mersenne exponent (3, 5, 7, 13 ...) or an exponent of a odd Mersenne exponent ($3^2, 5^4, 7^3 ...$) For example with Mersenne exponent :
And exponent of Mersenne exponent :
You can notice there are each time two even numbers and one odd number for $a, b$ and $c$. Another observation : it seems there are no integer solution for $a, b, c$ when $2^n-1$ a composite Mersenne numbers like $2^{11}-1$. Apparently, you can't write $a+b+c = 2^{11}-1$ and $a^2+b^2+c^2 = (4^{11}-1)/3$ for this case. Is there a way to explain that ? I don't know to start for proving it. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limit of the series $\sum_{k=1}^\infty \frac{n}{n^2+k^2}.$ Posted: 29 May 2021 06:43 PM PDT I am trying to evaluate $$\lim_{n\to \infty} \sum_{k=1}^\infty \frac{n}{n^2+k^2}.$$ Now I am aware that clearly $$\lim_{n\to \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2}dx = \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4},$$ but I do not know what to do if each sum is already sent to infinity. Im taking a limit of limits. I suppose I could rewrite my limit as $$\lim_{n\to \infty} \lim_{m\to \infty} \sum_{k=1}^m \frac{n}{n^2+k^2}?$$ But I am unaware if this is helpful at all. Any hints would be appreciated. Obviously, Wolfram calculates this as $\frac{\pi}{2}$ but I am unaware of the steps and logic to get there. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locus where $v: \mathscr{E} \to \mathscr{F}$ is surjective Posted: 29 May 2021 06:53 PM PDT Let $\mathscr{E}, \mathscr{F}$ be quasicoherent modules over a scheme $S$, $\mathscr{F}$ of finite type, and $v: \mathscr{E} \to \mathscr{F}$ a homomorphism. Consider the functor $F: (Sch/S)^{op} \to Sets$ defined by $F(T) = \{f \in \operatorname{Hom}_S(T, S): f^*(v) \mbox{ is surjective} \}$, for $S$-schemes $T$. I want to show that $F$ is represented by an open subscheme of $S$ (this is proposition 8.4 in Görtz-Wedhorn). To do so, it is sufficient to find an open subschemes $U \subseteq S$ such that $f: T \to S$ factors through $U$ iff $f^*(v)$ is surjective. As $\mathscr{F}$ is of finite type, $\operatorname{Supp}(\operatorname{coker}(v))$ is closed. Let $U = S \setminus \operatorname{Supp}(\operatorname{coker}(v))$. If $f$ factors through $U$, then, for $t \in T$, $\operatorname{coker}(f^*(v))_t = f^*(\operatorname{coker}(v))_t = coker(v)_{f(t)} \otimes_{\mathscr{O}_{S, f(t)}} \mathscr{O}_{T, t} = 0$ - which implies that $f^*(v)$ is surjective. I am having trouble proving the reciprocal: if $f^*(v)$ is surjective, then $f$ factors through $U$. The main reason of my struggle is because $\operatorname{coker}(f^*(v))_t =coker(v)_{f(t)} \otimes_{\mathscr{O}_{S, f(t)}} \mathscr{O}_{T, t} = 0$ doesn't seem to imply that $coker(v)_{f(t)} = 0$. Can anyone help me? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solving $|\frac{x+1}{x-2}|<1$ and $\frac{6w+7}{2w-1}- \frac{6w+1}{2w}=1$. Posted: 29 May 2021 07:15 PM PDT I want to find the real number such that $|\frac{x+1}{x-2}|<1$ and find the values $w$ such that : $$\frac{6w+7}{2w-1}- \frac{6w+1}{2w}=1$$. By playing a little bit with this first inequality I have found out that the real numbers $(-\infty,0]$ satisfy the inequality. But when Im trying to prove this I got te following: $|\frac{x+1}{x-2}|<1$ means that $-1< \frac{x+1}{x-2}<1$ from the left inequality I got $-x+2<x+1$. Then I got $\frac{1}{2}<x$. From the right inequality I got that $x+1 < x-2$, but this gives me no information for $x$ since its cancelled. So what can I conclude from the right inequality? Does all the real numbers satisfy this inequality are $x \in (- \infty, \frac{1}{2})$? For the second equality I got that: $$\frac{6w+7}{2w-1}- \frac{6w+1}{2w}= \frac{6w+7-6w-1}{(2w+1)(2w)}=\frac{6}{4w^{2}+2w}$$ Then I got $0=4w^{2}+2(w)-6$ which can be solved by the quadratic formula but this gives me values $\frac{-6}{4}$ and $1$. But clearly when $w=1$ the equality doesnt hold. But Im stuck there. Thanks! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How to prove limits by using the formal definition (epsilon-delta)?? Posted: 29 May 2021 07:11 PM PDT I was told to prove the limit of (10-2x)=16, as x=-3. It says to use the formal definition (epsilon-delta). This is what I tried so far, but I keep getting stuck. Can you help me solve this? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quasilinear PDE with Tricky Characteristcs [closed] Posted: 29 May 2021 06:46 PM PDT I have been working through solving quasilinear PDEs, and I am stuck solving the problem: $$ (x+y) u_x+u_y=\left(u^{2}+x\right)\left(u^{2}+y\right), $$ with the parameterization, $$ x = s+\kappa, \quad y = -s, \quad u=s^2. $$ where $s$ is the parameter and $\kappa\in\mathbb{R}$. Normally I would compute the characteristics $$ \frac{dy}{dx} = 1/(x+y), \quad \frac{du}{dy} = 1/\left(u^{2}+x\right)\left(u^{2}+y\right) $$ however, as the first ODE $$y'=1/(x+y)$$ cannot be solved in terms of elementary functions, and the second ODE is even less obliging, I'm wondering whether this problem is tractable using the method of characteristics, or whether there is some kind of 'trick' which I am missing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
