| 基于库自动创建模糊测试的工具 AutoHarness Posted: 14 Jul 2021 02:46 AM PDT | AutoHarness 是一种自动为您生成模糊测试的工具。这个想法源于当今模糊代码库中的一个并发问题:大型代码库具有数以千计的函数和代码片段,可以相当深地嵌入到库中。智能模糊器很难甚至有时甚至不可能到达该代码路径。即使对于像 oss-fuzz 这样的大型模糊测试项目,仍然有部分代码库没有包含在模糊测试中。因此,该程序试图以某种方式缓解这个问题,并提供一种工具,安全研究人员可以使用它来初步测试代码库。该程序仅支持用 C ... |  |
| 截屏图片快速转文字工具 scr2txt Posted: 14 Jul 2021 02:37 AM PDT | scr2txt 通过截屏快速实现图片转文字,基于百度飞桨 paddleocr,支持打包为 exe 程序。 软件架构 py3实现,基于百度飞桨paddleocr平台,主要采用 pyqt pillow 直接下载 win10版本 src2txt.zip 提取码: ui9f 其他系统 暂无 使用说明 解压缩,运行src2txt.exe alt+c,实现截屏识别 alt+q,退出 安装教程 安装必要依赖包 pip install -r requirements.txt pip install -e packages/Shapely-1.7.1-cp37-cp37m-win_amd64.whl 软件... |  |
| Vanilla JavaScript 输入掩码 imaskjs Posted: 14 Jul 2021 02:33 AM PDT | imaskjs 是 Vanilla JavaScript 输入掩码。 特征 轻松获取和设置原始值和未屏蔽值 没有外部依赖 支持覆盖模式 支持网页组件 支持内容可编辑 正则表达式掩码 功能掩码 数字掩码(整数和小数) 日期掩码(各种格式支持,自动修复模式) 动态/即时面罩 图案遮罩 始终且仅在必要时显示占位符 未屏蔽的值可以包含固定部分 可选的输入部分(贪婪) 自定义定义 可重复使用的块 枚举和范围掩码 使用管道转换和格式化值 安装 npm instal... |  |
| 基于云存储的网盘系统 zpan Posted: 14 Jul 2021 02:24 AM PDT | zpan 是一个基于云存储的网盘系统,用于自建私人网盘或企业网盘。 zpan 致力于打造一款不限速的网盘系统,因此其采用客户端直连云存储的方式进行设计。目前 zpan 支持所有兼容S3协议的云存储平台,你以选用熟悉的平台来驱动zpan。 zpan 本质上是一个URL签名服务器+可视化的文件浏览器。 特色 完全不受服务器带宽限制 支持所有兼容S3协议的云存储 支持文件及文件夹管理 支持文件及文件夹分享(未登录可访问) 支持文档预览及音视... |  |
| 使用 Python 快速简单实现图像内容预测 ImageAI Posted: 14 Jul 2021 02:19 AM PDT | ImageAI是一个 python 库,旨在使开发人员能够使用简单的几行代码构建具有包含深度学习和计算机视觉功能的应用程序和系统。 这个 AI Commons 项目https://commons.specpal.science 由 Moses Olafenwa 和 John Olafenwa 开发和维护。 ImageAI 本着简洁的原则,支持最先进的机器学习算法,用于图像预测,自定义图像预测,物体检测,视频检测,视频对象跟踪和图像预测训练。ImageAI目前支持使用在ImageNet-1000数据集上训练的4种不... |  |
| 对视频/音频进行无损操作 LosslessCut Posted: 14 Jul 2021 02:09 AM PDT | LosslessCut 旨在成为最终的跨平台 FFmpeg GUI,用于对视频、音频、字幕和其他相关媒体文件进行极其快速和无损的操作。 其主要功能是对视频和音频文件进行无损修剪和切割,这对于通过粗略切割从摄像机、GoPro、无人机等拍摄的大型视频文件来节省空间是很好的。它可以让你快速地从视频中提取好的部分,丢弃许多千兆字节的数据,而不做缓慢的重新编码,从而失去质量。或者你可以为你的视频添加音乐或字幕轨,而不需要编码。一切都... |  |
| 高性能深度学习推理平台 OpenPPL Posted: 14 Jul 2021 12:05 AM PDT | OpenPPL 是基于自研高性能算子库的推理引擎,拥有极致调优的性能;提供云原生环境下 的 AI 模型多后端部署能力,支持 OpenMMLab 等深度学习模型的高效部署。 架构如下: 高性能 设计微架构友好的任务/数据/指令等多级并行策略,自研 NV GPU、 x86 CPU 计算库,满足部署场景对神经网络推理、常用图像处理的性能需求 支持 GPU T4 平台 FP16 推理 支持 CPU x86 平台 FP32 推理 核心算子优化,平均性能领先业界 OpenMMLab 部署 支持... |  |
| 面向机器学习应用的数据库 OpenMLDB Posted: 13 Jul 2021 08:15 PM PDT | OpenMLDB是一个面向机器学习应用提供正确、高效数据供给的开源数据库。除了超过10倍的机器学习数据开发效率的提升,OpenMLDB也提供了统一的计算与存储引擎减少开发运维的复杂性与总体成本。 系统特性 一致性 OpenMLDB首先保证在线和离线特征计算一致性,科学家使用OpenMLDB建模生成的特征,可规避特征穿越等问题,上线后使用相同LLVM IR进行编译优化,保证与在线特征计算逻辑一致。其次保证数据存储一致性,数据从离线到在线进行... |  |
| Rust 和 C++ 编写的桌面 GUI 框架 Azul GUI Posted: 13 Jul 2021 03:55 AM PDT | Azul 是一个使用 Rust 和 C/C++ 编写的跨平台 GUI 框架,使用 WebRender 渲染引擎和 CSS/HTML-like DOM 构建,可用于开发漂亮的原生桌面应用程序。 |  |
No comments:
Post a Comment